3月12日,国内期市化工板块大面积下挫,烧碱主力跌近2%。截止目前,烧碱主力下跌1.85%,报2713.00元/吨;合成橡胶主力上涨1.62%,报13760.00元/吨;甲醇主力下跌1.47%,报2545.00元/吨;原木主力下跌1.69%,报842.50元/吨。
3月12日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 17220.00 | 17145.00 | 17070.00 |
20号胶 | 14725.00 | 14645.00 | 14575.00 |
合成橡胶 | 13770.00 | 13700.00 | 13540.00 |
PTA | 4800.00 | 4792.00 | 4794.00 |
短纤 | 6648.00 | 6624.00 | 6630.00 |
PVC | 5065.00 | 5060.00 | 5076.00 |
甲醇 | 2592.00 | 2589.00 | 2583.00 |
乙二醇 | 4476.00 | 4478.00 | 4479.00 |
对二甲苯 | 6690.00 | 6674.00 | 6656.00 |
聚丙烯 | 7320.00 | 7309.00 | 7305.00 |
苯乙烯 | 8092.00 | 8088.00 | 8099.00 |
尿素 | 1756.00 | 1756.00 | 1765.00 |
纯碱 | 1434.00 | 1431.00 | 1437.00 |
烧碱 | 2729.00 | 2723.00 | 2764.00 |
聚乙烯 | 7875.00 | 7867.00 | 7860.00 |
玻璃 | 1159.00 | 1153.00 | 1152.00 |
纸浆 | 5900.00 | 5896.00 | 5892.00 |
瓶片 | 6046.00 | 6040.00 | 6048.00 |
原木 | 857.00 | 856.50 | 857.00 |
截止北京时间3月11日,据基差数据显示:纸浆、丁二烯橡胶、PTA、玻璃、甲醇、尿素、纯碱、短纤、PX、烧碱、聚乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、20号胶品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 16709 | 2505 | 17070 | -361 | -2.16% |
纸浆 | 6576 | 2505 | 5892 | 684 | 10.40% |
丁二烯橡胶 | 13850 | 2505 | 13555 | 295 | 2.13% |
PTA | 4796.36 | 2505 | 4794 | 2.36 | 0.05% |
玻璃 | 1213 | 2505 | 1152 | 61 | 5.03% |
甲醇 | 2670 | 2505 | 2583 | 87 | 3.26% |
尿素 | 1875 | 2505 | 1765 | 110 | 5.87% |
纯碱 | 1558 | 2505 | 1437 | 121 | 7.77% |
涤纶短纤 | 7001.67 | 2505 | 6630 | 371 | 5.30% |
PX | 7600 | 2505 | 6656 | 944 | 12.42% |
烧碱 | 987 | 2505 | 2764 | 320 | 10.37% |
聚氯乙烯 | 4924 | 2505 | 5076 | -152 | -3.09% |
聚乙烯 | 8215 | 2505 | 7860 | 355 | 4.32% |
原木 | 820 | 2507 | 857 | -37 | -4.45% |
聚丙烯 | 7525 | 2505 | 7305 | 220 | 2.92% |
乙二醇 | 4651.67 | 2505 | 4479 | 172 | 3.70% |
苯乙烯 | 8460 | 2504 | 8099 | 361 | 4.27% |
20号胶 | 14743 | 2504 | 14645 | 98 | 0.66% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
举报负责人:田站长(账号昵称乡村发展网);举报电话:023-72261733;举报邮箱:773987997@qq.com;
业务联系手机/微信:18996816733;邮箱:2386489682@qq.com;
公司地址:涪陵区松翠路23号附11号;
办公地址:重庆市涪陵区兴涪路兴涪公寓9-3;